원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 박티그라(10cm x 10cm) | 681800010 | 1,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 비타민D3비오엔주(광동) | 641805170 | 40,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 삐콤정 | 642100700 | 23 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 세느비트주 | 646600620 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 스티모린크림10g/EA(신일) | 653800890 | 1,120 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 시스타정20MG(보령) | 641902720 | 440 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 싸이클러캅셀250MG(하원) | 651500890 | 220 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 쎄레스톤지크림 15g(유한) | 642100830 | 4,400 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 액상하이랙스 1500iu | 654802040 | 50,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.1.1 | ||||||||
| 액티피드정 | 643900900 | 60 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











