원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 디피티트리백신 0.5ML | 644701250 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] 국가예방접종 이외 투여시 | ||||||||
| 라이넥주 | 681100020 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 라이트징크시럽(5ML/1포) | 670606060 | 3,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 라파엘 크림(20g/1EA)(태극) | 644800424 | 3,720 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 리나펜엘릭실3.2% 1ml(현대) | 642001490 | 9 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 메가그린주 | 643603510 | 10,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 미니프레스 1mg(한국화이자) | 648900300 | 51 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 박티그라(10cm x 10cm) | 681800010 | 1,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 비타민D3비오엔주(광동) | 641805170 | 40,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 삐콤정 | 642100700 | 23 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











