원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 하이배리 3g | BF0101VT | 590,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| EX-BAND | BC1000VO | 150,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| CURE gel 1g(창상피복재)-1개 | BM5001LJ | 5,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.12.5 | ||||||||
| CURE gel 1g(창상피복재)-10개 | BM5001LJ | 50,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.12.5 | ||||||||
| 뉴어픽스(BED SHEET) | BM5100TS | 18,000 | ||||||
| [특이사항] 2022.12.27 | ||||||||
| E-FILM (probe Cover) | U307296 | 18,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.12.18 | ||||||||
| HY GELFOAM PLU | M3300138 | 80,000 | ||||||
| [특이사항] 기준이외사용시 비급여 | ||||||||
| 명성 압박용 붕대 (Bed Blanket) | BK7100OX | 24,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.2.13 | ||||||||
| PEEK CRANIAL IMPLANT (두개골성형재료) | BC8003ZP | 430,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| MICRODYN CARE (피부보호제) | BM5016LJ | 12,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











