원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| FORA-B | BJ4805RA | 1,000,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 쿨밴드(QTIVE COHESIVE BANDAGE) | BK7100UC | 19,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| DRESSING PAD | BM5103ZN | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| I-DOLPHIN-S | BJ4801YB | 2,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| PENKO SENSOR FIX(NICOM재료) | BM5110JP | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| ST.REED PLUS CATGETER | BJ4807RA | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LDISQ-ULTRA 1EA | BF0203DA | 1,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LDISQ-C 1EA | BF0202DA | 1,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| DEMIOS 2.5CC | BC0101KJ | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| DEMIOS 1CC | BC0101KJ | 500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











