원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| Ribbon Gauze(2*50CM):누리메디칼 | BM5004MV | 19,300 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Ribbon Gauze(5*200CM):누리메디칼 | BM5004MV | 38,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Sorbact gel(7.5*7.5) | BM5005MV | 18,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Sorbact gel(7.5*15) | BM5005MV | 25,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 스카겔(cimeosil) 14g(1EA) | BM5001KW | 70,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| SECUEX(멸균반창고)(1EA) | BM5001GA | 1,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| cica-care 1장(12*6) | BM5011CD | 77,180 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| cica-care (1/2장)- | BM5012CD | 80,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| cica-care 1장(12*15) | BM5012CD | 148,840 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 에스비밴드 | BM5029HF | 1,380 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











