원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| DIAM(비보험) | BF0402AW | 3,000,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LMA supreme | BK4201QL | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| I-GEL MASK | BK4202DC | 55,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| COBAN 1 | BK7101EA | 3,800 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| COBAN 2 | BK7101EA | 4,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| COBAN 3 | BK7101EA | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| COBAN 4 | BK7101EA | 6,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Elastic Cold bandage(7.5cm*3.2m) | BK7101VK | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LIMB BAND | BK7103VB | 178,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 엘라피트 4cm*1m | BK7112DQ | 3,800 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











