원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 복부 | 복부-일반 | HE127 | ABDOMEN MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] 3.0T 촬영시 30,000원추가 | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HE101 | BRAIN MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 복부-담췌관/일반 | HE133 | CHOLANGIOGRAM MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 혈관-경부혈관/일반 | HE136 | CAROTID MRA | 605,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 물리치료료 | 도수치료 - 척추부위 | MX122 | 1회 | 50,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||
| 물리치료료 | 도수치료 - 관절부위 | MX122 | 1회 | 50,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||
| 물리치료료 | SPINE PROLOTHERAPHY(증식치료) | MY143 | 1회 | 30,000 | O | |||
| [특이사항] 신경외과 | ||||||||
| 물리치료료 | Exteremity joint prolotheraphy(신경외과) | MY142 | 1회 | 60,000 | O | |||
| [특이사항] 신경외과 | ||||||||
| 물리치료료 | 신장분사(냉동)치료 | MZ007 | 1회 | 15,000 | O | |||
| [특이사항] 25.1.1 | ||||||||
| 물리치료료 | OS/SONO GUIDE PROLOTHERAPHY(복잡) | MY142 | 1회 | 100,000 | O | |||
| [특이사항] 정형외과(여러부위 사지관절) | ||||||||











