원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 | 복부-음낭및음경-일반 외부병원필름판독료 | HJ631 | 복부(음낭 및 음경) MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 담췌관-일반 외부병원필름판독료 | HJ633 | 복부(담췌관) MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 전립선-일반 외부병원필름판독료 | HJ634 | 복부(전립선) MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | (POST OP)JOINT F/U MRI | 관절부위 F/U | 490,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRI+MRA+DIFFUION | 865,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRI(E)+MRA+CAROTID(E)+DIFFUSION | 1,005,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRA+MRI+CAROTID MRA+DIFFUSION | 965,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRI(E)+MRA+DIFFUSION(2018.10.1~) | 915,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRA+MRI+CAROTID MRA(E)+DIFFUSION | 995,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRI+DIFFUSION | 685,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||











