원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 예방접종료 | 테트락심 | 665900120 | 53,820 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 23.3.31 | ||||||||
| 예방접종료 | 펜탁심 | 665900210 | 75,920 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 23.3.31 | ||||||||
| 훼럼키드액 60ml/1ea | 644904714 | 15,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 메리트씨 | 670600791 | 10,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 타스나500mg | 662501680 | 50 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 페라미플루프리믹스주 (녹십자) | 643606141 | 70,000 | ||||||
| [특이사항] 최종수정일:2023.11.30 | ||||||||
| L.C.E Balm (엘씨이 밤) | 51,000 | |||||||
| [특이사항] 최종수정일:2023.9.12 | ||||||||
| 예방접종료 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 130,000 | ||||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 24.5.10 | ||||||||
| 예방접종료 | 대상포진-싱그릭스주 | 650003220 | 230,000 | |||||
| [특이사항] 2025.5.31 | ||||||||
| 수프렙미니정 /320T | 650103300 | 35,000 | ||||||
| [특이사항] 2024.9.12 | ||||||||











