원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 라이스정 300AU(초기요법) | 698600020 | 200,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 라이스정 1000AU(유지요법) | 698600030 | 230,000 | ||||||
| [특이사항] 2022.7.18 | ||||||||
| 아르믹스주100ml | 645104642 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 프리솔주 | 645102150 | 50,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 코티소루주 | 655601681 | 4,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 멜라킹서방정 2mg(대웅) | 694003250 | 400 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 카네스텐 크림 20g/1EA | 641100331 | 16,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.6 | ||||||||
| 아토베리어로션 MD 300g | BM5002LZ | 55,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 아토베리어크림 MD 160g | BM5001LZ | 55,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 에스트라크림 MD 160g | BM5000LZ | 58,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











