원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 예방접종료 | 수두(스카이 바리셀라주) | 56400051 | 35,300 | |||||
| [특이사항] 2023.3.31 | ||||||||
| 앰겔러티120mg/mL프리필드펜주(한국릴리) | 670801201 | 580,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 아세트펜프리믹스주 50ml( | 640007401 | 15,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 아세트펜프리믹스주 100ml | 640007291 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | 일본뇌염(녹십자세포배양)백신0.7ml | 643605000 | 39,590 | |||||
| [특이사항] 2023.3.6 | ||||||||
| 예방접종료 | 일본뇌염(녹십자세포배양)백신0.4ml( | 643605041 | 32,470 | |||||
| [특이사항] 2023.3.6 | ||||||||
| 미보연고 40g/tube(동화) | 649200010 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 판비콤프주 | 645104631 | 1,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 판비콤프주4ml(대한) | 645104631 | 2,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| D3베이스 경구 드롭스 10,000IU/mL( | 50000031 | 40,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











