원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 트라우밀정(새한) | 651300320 | 700 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 람노스캡슐 500mg(한화) | 651602230 | 300 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 네페인주 | 645906241 | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| b형간염(유박스비 0.5ml) | 668900910 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 아미티자 연질캡슐 24ug( | 696300580 | 2,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 비펜 | 643601140 | 3,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 듀악겔 3%,30g | 650002980 | 60,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | 수두(스카이 바리셀라주) | 56400051 | 35,300 | |||||
| [특이사항] 2023.3.31 | ||||||||
| 앰겔러티120mg/mL프리필드펜주(한국릴리) | 670801201 | 580,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 아세트펜프리믹스주 50ml( | 640007401 | 15,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











