원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 예방접종료 | 자궁경부암(가다실9가) 0.5ml | 655501931 | 240,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | SK-Td백신(0.5ml)예방용 | 644701660 | 32,210 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 | ||||||||
| 예방접종료 | 녹십자 TD백신(티디)프리필드(0.5ML)(만10세이상) | 643605311 | 33,460 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 | ||||||||
| 예방접종료 | 아다셀(Tdap)예방용 | 665900110 | 42,950 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 | ||||||||
| 예방접종료 | 폐렴구균 (프리베나,13주) | 648902270 | 130,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | A형간염(하브릭스주)-소아 | 650001941 | 50,000 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 | ||||||||
| 예방접종료 | A형간염(박타프리필드시린지1ml)-성인 | 655501741 | 80,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | 아박심80U소아용주 | 665900030 | 34,120 | |||||
| [특이사항] 국가예방접종이외 | ||||||||
| 멀티플렉스페리주550ml | 645103850 | 70,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 메가네슘-5cc | 681100073 | 2,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











