원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 에티피에스주 | 645905980 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 페린젝트 10ml(jw중외) | 644913140 | 250,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 리큐어 현탁액 1포(대원) | 671805330 | 2,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 삭센다펜주6mg/ml/ | 654400571 | 140,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 코네티비나겔 30g | 684400040 | 78,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 이지듀MD 보습크림 85g | 40,000 | |||||||
| [특이사항] | ||||||||
| B형간염(유박스비프리필드주 1ml) | 668900920 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 유락신연고 50g/1EA(녹십자) | 643601400 | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 칼도롤주사(400mg)한국디비팜 | 676700450 | 25,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 지씨아르기닌주(녹십자웰빙) | 681100301 | 45,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











