원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 크리노산 세정제 | 30,000 | |||||||
| [특이사항] | ||||||||
| DTP(정제디피티코박스) | 647400110 | 29,410 | ||||||
| [특이사항] 국가예방접종 이외 투여시 | ||||||||
| 바이오이지겔 82g | 672800010 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 타우로린주사2%250ml | 647801080 | 150,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| 콤비플렉스엠시티페리주375ml | 678900850 | 120,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 넥스콜론정 32T | 662502820 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 크린코500ml(코세척액) | 119100317 | 6,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 페리덱스연고 6g | 643601720 | 4,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 프로즌겔 | 16,000 | |||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 큐라스텐액(1포/20ml) | 671805120 | 2,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











