원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| PENKO CLIP HEAT WARMER(blanket) | BK7104JP | 100,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR | BM0600EC | 90,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| COLLA SHIELD BLACK 3.0ml | BM2601OP | 3,000,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| BELLAGEN 1cc | BTT01026 | 200,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| BELLAGEN 3CC | BTT01026 | 500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SUPER FIX | BM5110BL | 5,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| ALLOCOVER HAD | BTS01114 | 2,000,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SL BONE KIT | 1,200,000 | |||||||
| [특이사항] 한시적비급여 | ||||||||
| ARTQ COVER SEAL 3.0ml(유착방지제) | BF0100AJ | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| ALLOMED | BTS01032 | 2,000,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||











