원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 물품 | 체온계- | 1EA | 687 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 매트- | 1팩 | 3,250 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 기저귀(팬티형) | 1팩 | 8,600 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 기저귀(1자형) | 1팩 | 8,300 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 각티슈- | 1팩 | 2,900 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 물티슈- | 1팩 | 4,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 환의(상) | 1벌 | 15,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 물품 | 환의(하) | 1벌 | 11,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 식이 | 보호자식(1식) | 1식 | 6,750 | |||||
| [특이사항] 2025.1.1 | ||||||||
| 식이 | 보호자식(공기밥) | 1식 | 1,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||











