원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 물리치료료 | OS/SONO GUIDE PROLOTHERAPHY(단순) | MY142 | 1회 | 50,000 | O | |||
| [특이사항] 정형외과(단일부위 사지관절) | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 매몰법쌍꺼풀(VAT포함) | 600,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 절개법쌍꺼풀(VAT포함) | 700,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 앞트임 50/같이30 | 500,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 뒤트임 50/같이 30 | 500,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 눈밑 지방제거술 | 600,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 눈위주름제거(상안검 성형술)(VAT포함) | 880,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 눈밑주름제거(눈썹하절개술)(VAT포함) | 880,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 눈매교정술 | 1,000,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 눈 | <눈성형> | 비급여 | 쌍꺼풀 재수술 | 1,500,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||











