원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 | 요천추-일반 외부병원필름판독료 | HE111001 | L-Spine MRI 외부필름판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 경추-일반 외부병원필름판독료 | HE109001 | C-Spine MRI 외부필름판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 흉추-일반 외부병원필름판독료 | HE110001 | T-Spine MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 슬관절 -일반외부병원필름판독료 | HE120001 | KNEE MRI 외부필름 판독료 | 78,400 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 견관절-일반 외부병원필름판독료 | HE115001 | SHOULDER MRI 외부필름 판독료 | 78,400 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 발목관절-일반 외부병원필름판독료 | HE121001 | ANKLE MRI 외부필름 판독료 | 78,400 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 주관절-일반 외부병원필름판독료 | HE116001 | ELBOW MRI 외부필름 판독료 | 78,400 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 골반-일반 외부병원필름판독료 | HJ628 | PELVIS MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 간-일반 외부병원필름판독료 | HJ632 | 복부(간) MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 복부-췌장-일반 외부병원필름판독료 | HJ629 | 복부(췌장) MRI 외부필름 판독료 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||











