원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 예방접종료 | [계절독감 4가]플루아릭스테트라/0.5ml | 35,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예방접종료 | 스카이조스터주0.5ml(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 진단서(일반진단서) | PDZ010000 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 전치 3주이상 | 150,000 | |||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 전치 3주미만 | 100,000 | |||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | ||||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 시체검안서 | PDZ040000 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 장애진단서 | PDZ070001 | 일반장애 | 15,000 | |||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | ||||||
| [특이사항] 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||||||










