원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 리포타손주 | 059600681 | 50,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 5mg/0.5ml | 670801321 | 450,000 | ||||||
| [특이사항] 25.8.16 | ||||||||
| 리쥬비넥스주 | 662800131 | 70,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 2.5mg/0.5ml | 670801331 | 340,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.5 | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 5mg/0.5ml | 670801321 | 114,500 | ||||||
| [특이사항] 25.8.16 (1관) | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 2.5mg/0.5ml | 670801331 | 87,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.5 (1관) | ||||||||
| 예방접종료 | [계절독감 3가]지씨플루프리필드시린지주 | 643603630 | 30,000 | |||||
| [특이사항] 25.9.29 | ||||||||
| 예방접종료 | 폐렴구균 (프리베나20 프리필드시린지) | 648903941 | 150,000 | |||||
| [특이사항] 25.10.2 | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 7.5mg/0.5ml | 670801311 | 630,000 | ||||||
| [특이사항] 25.11.18 | ||||||||










