원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 위고비프리필드펜 0.5 | 654400671 | 280,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.8.14 | ||||||||
| 위고비프리필드펜 1.0 | 654400681 | 300,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.8.14 | ||||||||
| 위고비프리필드펜 2.4 | 654400691 | 460,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 예나스테론주 1ml | 659600291 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.6.1 | ||||||||
| 카버젝트주사 10mcg | 648901011 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.6.1 | ||||||||
| 카버젝트주사 20mcg | 648901021 | 35,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.6.1 | ||||||||
| 위고비프리필드펜 1.7 | 654400701 | 400,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.8.14 | ||||||||
| 리포타손주 | 059600681 | 50,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 마운자로프리필드펜주 5mg/0.5ml | 670801321 | 450,000 | ||||||
| [특이사항] 25.8.16 | ||||||||
| 리쥬비넥스주 | 662800131 | 70,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||










