원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 타이포이드코박스 | 647400170 | 15,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 트레스탄캡슐(삼진) | 647802340 | 700 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 트리민4mg정 | 642401500 | 11 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 푸르설타민주 | 643601740 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 프로게스테론주500mg(타이유) | 659600450 | 30,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 후시딘연고 5g(1EA)(동화) | 642703970 | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 히시파겐씨주 | 643603410 | 20,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| BCG(경피용건조비씨지백신) | 647400010 | 70,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| MMR(MMR-2) | 655500270 | 35,700 | ||||||
| [특이사항] 2025.9.24 | ||||||||
| 골드리프트멜라제로 | 55,000 | |||||||
| [특이사항] | ||||||||










