원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| COLLASIX 6% 1ml | BM2602OP | 1,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| ABRO-L CATHETER(IDET-Cx) | BF0203RA | 2,100,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.6.28 | ||||||||
| 하이빅셀 1.5ml | BF0100LQ | 200,000 | ||||||
| [특이사항] 2025.7.1 | ||||||||
| TURTLE GUN CATHETER(IDET-Cx) | BF0205RA | 1,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Abel C (epidural catheter system) | BJ4801GZ | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| C-FLEXIS | BJ48001DU | 500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 하이배리 3g | BF0101VT | 590,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| EX-BAND | BC1000VO | 150,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| CURE gel 1g(창상피복재)-1개 | BM5001LJ | 5,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.12.5 | ||||||||
| CURE gel 1g(창상피복재)-10개 | BM5001LJ | 50,000 | ||||||
| [특이사항] 2023.12.5 | ||||||||










