원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| RACZ CATHETER | BJ4801IG | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 650,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| ABRO-C CATHETER | BF0202RA | 1,900,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| PENS II | BF0201ZM | 2,100,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| CORNERSTONE L-ASR(6*14*14mm)(아이와이피) | BTB01019 | 246 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 실테이프(2CM*5CM) | BM2000CT | 600 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| NEO SKIN D(창상피복제) 1g | BM5006RQ | 40,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| NDA PLUS 1g | BM3001RQ | 40,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| NDA PLUS 5g | BM3001RQ | 150,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||
| DIEL FILTER (심혈관) | BM0302OD | 32,500 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||










