원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 전동MTS | 120,000 | |||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 필라델피아 NECK COLLAR(대)- | 20244 | 24,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 필라델피아 NECK COLLAR(중)- | 20244 | 24,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 알루미늄 목발(특대)- | 20330 | 18,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 알루미늄 목발(대)- | 20330 | 18,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 알루미늄 목발(중)- | 20330 | 18,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 알루미늄 목발(소)- | 20330 | 18,750 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SURE FUSE | BC0103ED | 600,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| Regenpack(5*5*2CM) | BM5302BH | 250,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| INTRA SPINE | BF0401WQ | 4,500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||










