원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 식이 | 보호자식(공기죽) | 1식 | 1,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 전산화단층촬영 | 전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 뇌출혈 검출 (혁신의료기술) | 18,100 | ||||||
| [특이사항] 2025.2.20 | ||||||||
| 일반촬영 | 흉부 방사선 촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 이상 소견 진단 보조 (혁신의료기술) | 3,100 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| BONEGEL(1cc) | BC0101KJ | 500,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SOFT NECK COLLAR(대) | BC1201YU | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SOFT NECK COLLAR(중) | BC1201YU | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| SOFT NECK COLLAR(소) | BC1201YU | 5,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LUMBAR CORSET(일반용) | BC1207RG | 75,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| LUMBAR CORSET 수술용(전규격) | BC1202RE | 160,000 | ||||||
| [특이사항] | ||||||||
| 하이배리 1.5g | BF0101VT | 230,000 | ||||||
| [특이사항] 25.9.1 | ||||||||










