원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 기타 | <필러 비테> | 비급여 | 필러-비테 콧등 | 200,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 | <필러 비테> | 비급여 | 필러-비테 눈밑애교 | 150,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 | <필러 비테> | 비급여 | 필러-비테 1앰플 | 250,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 | <필러 비테> | 비급여 | 필러-비테 2앰플 | 450,000 | O | X | ||
| [특이사항] | ||||||||
| 신경 | 신경외과 | SZ641 | 경피적 경막외강 신경박리술(balloon decompression) | 1,000,000 | X | X | ||
| [특이사항] B-FLEXI(BJ4802DU) 사용 | ||||||||
| 기타 | <보톡스> | 비급여 | 보톡스-겨드랑이(VAT포함) | 150,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골 | 신경,정형외과 | SZ084 | ESWT(체외충격파치료)(8) | 80,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||
| 근골 | 신경,정형외과 (10) | SZ084 | ESWT+도수치료 | 100,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||
| 근골 | 신경,정형외과 | SZ084 | ESWT(체외충격파치료)(12) | 120,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||
| 근골 | 신경,정형외과 (15) | SZ084 | ESWT+도수치료 | 150,000 | ||||
| [특이사항] 2024.8.1 | ||||||||










