원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRA+DIFFUION | 705,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관-조영제 주입 전/후 촬영판독 | BRAIN MRI(E)+MRA | 801,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복합(여러부위) | 뇌일반/뇌혈관 | BRAIN MRA+MRI+CAROTID MRA | 835,000 | |||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 | 두경부-안면-외부병원 필름 판독 | HJ603 | MRI-외부병원필름판독-안면-전문의판독 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 두경부-부비동-외부병원 필름 판독 | HJ604 | MRI-외부병원필름판독-두경부-전문의판독 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 두경부-안와-외부병원 필름 판독 | HJ605 | MRI-외부병원필름판독-안와-전문의 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 두경부-측두골-외부병원 필름 판독 | HJ606 | MRI-외부병원필름판독-측두골-전문의 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 두경부-경부-외부병원 필름 판독 | HJ608 | MRI-외부병원필름판독-경부-전문의 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 기타 | 두경부-측두하악관절골 외부병원 필름 판독 | HJ607 | MRI-외부병원필름판독-측두하악관절골-전문의 | 147,100 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||
| 근골격계 | 고관절-조영제 주입 전/후 | HE218 | HIP MRI(ENHANCE) | 716,000 | ||||
| [특이사항] 3.0T 촬영시 30,000원추가 | ||||||||










