원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 복부 | 담췌관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE233 | CHOLANGIOGRAM MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 혈관 | 뇌혈관-일반 | HI135 | BRAIN MRA | 605,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 혈관 | 뇌혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HI235 | BRAIN MRA(ENHANCE) | 735,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 혈관 | 경부혈관-일반 | HE136 | NECK MRA | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 혈관 | 사지혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE239 | EXTREMITY MRA(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 경/흉/요천추/척추강 동시촬영-일반 | (HE114)HE109+HE110+H | WHOLE SPINE MRI(C-T-L-S,MYELO) 동시촬영) | 845,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 경/흉/요천추/척추강-동시촬영-조영제 주입 전/후 촬영판독 | (HE414)HE209+HE210+H | WHOLE SPINE MRI(ENHANCE)(C-T-L -S,MYELO 동시촬영) | 961,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 특수자기공명영상진단 | 확산-기본검사와동시실시 | HF201 | MRI DIFFUSION(확산)-기본검사와동시실시 | 205,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 특수자기공명영상진단 | 확산 | HF101 | MRI DIFFUSION(확산)만-특수검사 | 335,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 기타 | 뇌-일반 외부병원필름판독료 | HJ601 | Brain MRI 외부필름판독료 | 225,500 | ||||
| [특이사항] 급여기준외 비급여 | ||||||||










