원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 복부 | 간-일반 | HE132 | LIVER MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 골반-일반 | HE128 | PELVIS MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HE228 | PELVIS MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 췌장-일반 | HE129 | PANCREAS MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 췌장-조영제주입전·후 촬영판독 | HE229 | PANCREAS MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 신장및부신-일반 | HE130 | KIDNEY MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 신장및부신-조영제주입전·후 촬영판독 | HE230 | KIDNEY MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 신장및부신-일반 | HE130 | ADRENAL MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 신장및부신-조영제주입전·후 촬영판독 | HE230 | ADRENAL MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 복부 | 간-조영제주입전·후 촬영판독 | HE232 | LIVER MRI(ENHANCE) | 716,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||










