원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | C-SPINE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE209 | C-SPINE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 흉추-일반 | HE110 | T-SPINE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 흉추-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE210 | T-SPINE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 요추-일반 | HE111 | L-SPINE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 요추-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE211 | L-SPINE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 척추강-일반 | HE112 | MYELOGRAM MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 척추강-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE212 | MYELOGRAM MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 척추 | 흉/요추 동시촬영-조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | T-L SPINE MRI(ENHANCE) | 766,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 근골격계 | 관절외하지-일반 | HE123 | LOWER LEG MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||










