원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 두경부 | 안면-일반 | HE103 | FACE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 안면-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE203 | FACE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 부비동-일반 | HE104 | PNS MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 부비동-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE204 | PNS MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 안와-일반 | HE105 | ORBIT MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 안와-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE205 | ORBIT MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | MANDIBLE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE207 | MANDIBLE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 측두하악관절-일반 | HE106 | TEMPORAL BONE MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE206 | TEMPORAL BONE MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||










