원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HI135 | BRAIN MR VENOGRAM | 605,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE201 | BRAIN MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HE101 | PITUITARY MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HI101 | HIPPOCAMPUS MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HI201 | HIPPOCAMPUS MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HE101 | BRAIN STEROTATIC FOSSA MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE201 | BRAIN STEROTATIC FOSSA MRI(ENHANCE) | 671,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE201 | PITUITARY MRI(ENHANCE) | 671,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-일반 | HE101 | SELLA MRI | 600,000 | ||||
| [특이사항] | ||||||||
| 뇌(뇌/해마) | 뇌-조영제 주입 전/후 촬영판독 | HE201 | SELLA MRI(ENHANCE) | 716,000 | O | |||
| [특이사항] | ||||||||










