원무가이드
의료법 제45조 및 동법시행규칙 제 42조위 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. (2026.01.01 시행)
행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE FNA(thyroid) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(throid) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(BREAST)-MISSION | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(BREAST) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE FNA(기타) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(FNA-기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(기타부위) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(기타-천자 및 침생검) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(기타) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(LIVER) | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(LIVER) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적 | EB562 | SONO GUIDE BIOPSY(BREAST)-BARD | 88,000 | ||||
| [특이사항] 초음파상 조직검사행위료(BREAST) | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-단순초음파 | EB402 | SONO GUIDE PICC | 100,000 | ||||
| [특이사항] PICC 시술시 | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-단순초음파 | EB402 | SONO GUIDE PERM | 105,000 | ||||
| [특이사항] PERM 시술시 | ||||||||
| 초음파영상료 | 초음파영상-단순초음파 | EB402 | SONO GUIDE CVP | 88,000 | ||||
| [특이사항] CVP 시술시 | ||||||||










